- SV có tên trong danh sách tốt nghiệp đợt 3, trong thời gian chờ nhận QĐ tốt nghiệp (không cấp bằng tạm thời) nếu SV có nhu cầu cần xác nhận tốt nghiệp có thể tải đơn theo mẫu tại đây (Mẫu số 12).
- SV sẽ nhận Quyết định tốt nghiệp tại đơn vị quản lý ngành từ 13/9/2022. (VD: SV Khoa Sư phạm sẽ liên hệ Văn phòng Khoa Sư phạm để nhận QĐ).
- SV nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo từ 04/10 đến 31/10/2022. (SV xuất trình quyết định tốt nghiệp và CMND hoặc CCCD hoặc giấy tờ có dán ảnh).
- SV tốt nghiệp đợt 3 sẻ tham dự Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9.
- Đối với SV có đăng ký học tiếp ngành 2 thì tài khoản sẽ được mở lại trong tuần này.
- Thông tin về việc xét tốt nghiệp SV gửi về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn
Danh Sách Sinh Viên Khoa Nông Nghiệp tốt nghiệp đợt 3 năm 2022 (Ngày ký QĐ 26/8/2022) | |||||||||||
TT | QĐ | MSSV | Họ tên | Nữ | Lớp | Tên ngành | Điểm TB | Điểm RL | TCTL | Xếp loại | Danh hiệu |
1 | 3442 | B1405685 | Võ Thị Thu Mai | N | NN14X8A2 | Khoa học cây trồng | 2.84 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
2 | 3442 | B1506822 | Nguyễn Lâm Quỳnh | N | NN1567A9 | Thú y | 3.24 | 71 | 174 | Giỏi | Bác sĩ thú y |
3 | 3442 | B1604577 | Nguyễn Bảo Thọ | NN1673A3 | Bảo vệ thực vật | 2.5 | 74 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
4 | 3442 | B1608840 | Danh Điều | NN16X8A1 | Khoa học cây trồng | 2.81 | 82 | 141 | Khá | Kỹ sư | |
5 | 3442 | B1608878 | Trần Thị Anh Thư | N | NN16X8A1 | Khoa học cây trồng | 3.16 | 84 | 141 | Khá | Kỹ sư |
6 | 3442 | B1608882 | Nguyễn Hoàng Tuấn | NN16X8A1 | Khoa học cây trồng | 2.77 | 96 | 142 | Khá | Kỹ sư | |
7 | 3442 | B1608962 | Lê Minh Hải | NN16X8A1 | Khoa học cây trồng | 2.78 | 87 | 142 | Khá | Kỹ sư | |
8 | 3442 | B1609029 | Trần Hoàng Khanh | NN16X9A1 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 3.12 | 81 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
9 | 3442 | B1700214 | Nguyễn Duy Anh Kim | N | NN1708A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.82 | 75 | 140 | Khá | Kỹ sư |
10 | 3442 | B1703455 | Đoàn Gia Bảo | NN1767A1 | Thú y | 2.92 | 74 | 170 | Khá | Bác sĩ thú y | |
11 | 3442 | B1703466 | Phan Thị Thùy Duyên | N | NN1767A1 | Thú y | 3.33 | 79 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y |
12 | 3442 | B1703485 | Nguyễn Việt Hùng | NN1767A3 | Thú y | 3.43 | 84 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
13 | 3442 | B1703564 | Trịnh Kim Vinh | NN1767A1 | Thú y | 3.23 | 80 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
14 | 3442 | B1703587 | Trần Nguyên Đăng | NN1767A3 | Thú y | 2.88 | 75 | 170 | Khá | Bác sĩ thú y | |
15 | 3442 | B1703684 | Phương Chấn Vũ | NN1767A3 | Thú y | 3.14 | 77 | 170 | Khá | Bác sĩ thú y | |
16 | 3442 | B1703905 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | N | NN1773A2 | Bảo vệ thực vật | 3.03 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
17 | 3442 | B1708640 | Châu Chanh Na | NN17X8A1 | Khoa học cây trồng | 2.46 | 79 | 140 | Trung bình | Kỹ sư | |
18 | 3442 | B1708669 | Phạm Thị Mỹ Trang | N | NN17X8A1 | Khoa học cây trồng | 2.78 | 76 | 140 | Khá | Kỹ sư |
19 | 3442 | B1708683 | Phạm Thị Thảo Chi | N | NN17X8A2 | Khoa học cây trồng | 2.82 | 75 | 140 | Khá | Kỹ sư |
20 | 3442 | B1708830 | Trần Minh Mẫn | NN17X9A1 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 3.16 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
21 | 3442 | B1800004 | Danh Mu Ni Lăk Khê Na | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.53 | 71 | 140 | Khá | Kỹ sư |
22 | 3442 | B1800110 | Nguyễn Thị Khá | N | NN1873A3 | Bảo vệ thực vật | 2.91 | 77 | 140 | Khá | Kỹ sư |
23 | 3442 | B1800262 | Kim Thị An | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.2 | 82 | 146 | Giỏi | Kỹ sư |
24 | 3442 | B1800263 | Lê Quách Ngọc Anh | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.21 | 75 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
25 | 3442 | B1800267 | Lê Thị Ngọc Cầm | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.41 | 79 | 146 | Giỏi | Kỹ sư |
26 | 3442 | B1800268 | Nguyễn Thị Cẩm Chi | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.31 | 80 | 144 | Giỏi | Kỹ sư |
27 | 3442 | B1800273 | Hồ Khánh Duy | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.56 | 68 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
28 | 3442 | B1800274 | Khưu Lê Duy | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.76 | 74 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
29 | 3442 | B1800278 | Trần Thị Mỹ Duyên | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.13 | 74 | 140 | Khá | Kỹ sư |
30 | 3442 | B1800281 | Nguyễn Thị Trang Đài | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.34 | 93 | 147 | Giỏi | Kỹ sư |
31 | 3442 | B1800287 | Nguyễn Thị Nhé Em | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.23 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
32 | 3442 | B1800290 | Trần Ngọc Giàu | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.27 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
33 | 3442 | B1800291 | Lê Hoàng Hảo | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.63 | 87 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
34 | 3442 | B1800294 | Võ Ngọc Hân | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.25 | 77 | 147 | Giỏi | Kỹ sư |
35 | 3442 | B1800295 | Huỳnh Thị Thúy Hằng | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.66 | 81 | 144 | Xuất sắc | Kỹ sư |
36 | 3442 | B1800297 | Dương Lê Mỹ Hoa | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.49 | 87 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
37 | 3442 | B1800299 | Lưu Đức Hòa | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.95 | 75 | 144 | Khá | Kỹ sư | |
38 | 3442 | B1800314 | Lê Thị Liễu | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.31 | 82 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
39 | 3442 | B1800316 | Lê Thị Trúc Linh | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.78 | 73 | 140 | Khá | Kỹ sư |
40 | 3442 | B1800317 | Nguyễn Phan Thùy Linh | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.17 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
41 | 3442 | B1800319 | Lê Phước Lộc | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.24 | 76 | 146 | Giỏi | Kỹ sư | |
42 | 3442 | B1800325 | Trần Thị Cẩm Nang | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.51 | 77 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
43 | 3442 | B1800326 | Dương Thanh Ngân | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.28 | 83 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
44 | 3442 | B1800330 | Trần Thu Ngân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.36 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
45 | 3442 | B1800331 | Trịnh Thanh Ngân | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.95 | 76 | 144 | Khá | Kỹ sư |
46 | 3442 | B1800335 | Nguyễn Hồ Bảo Ngọc | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.34 | 81 | 140 | Giỏi | Kỹ sư | |
47 | 3442 | B1800337 | Nguyễn Thị Ngọt | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.15 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
48 | 3442 | B1800348 | Huỳnh Nguyễn Ngọc Như | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.76 | 77 | 140 | Khá | Kỹ sư |
49 | 3442 | B1800352 | Quách Thị Huỳnh Như | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.32 | 94 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
50 | 3442 | B1800353 | Võ Thị Huỳnh Như | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.12 | 77 | 140 | Khá | Kỹ sư |
51 | 3442 | B1800355 | Trần Thị Kiều Oanh | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.81 | 76 | 140 | Khá | Kỹ sư |
52 | 3442 | B1800356 | Nguyễn Đại Phát | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.81 | 73 | 147 | Khá | Kỹ sư | |
53 | 3442 | B1800360 | Đặng Thị Yến Phụng | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.18 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
54 | 3442 | B1800361 | Nguyễn Thị Tiểu Phụng | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.17 | 78 | 142 | Khá | Kỹ sư |
55 | 3442 | B1800363 | Trương Minh Quân | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.67 | 74 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
56 | 3442 | B1800364 | Nguyễn Đức Quy | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.9 | 76 | 140 | Khá | Kỹ sư |
57 | 3442 | B1800365 | Phạm Thị Tú Quyên | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.48 | 69 | 140 | Trung bình | Kỹ sư |
58 | 3442 | B1800369 | Danh Sang | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.6 | 75 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
59 | 3442 | B1800371 | Phan Hiền Minh Tâm | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.18 | 81 | 140 | Khá | Kỹ sư |
60 | 3442 | B1800372 | Trần Thị Ngọc Thanh | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.29 | 82 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
61 | 3442 | B1800378 | Nguyễn Hữu Thắng | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.01 | 75 | 146 | Khá | Kỹ sư | |
62 | 3442 | B1800382 | Nguyễn Thị Thanh Thoản | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.19 | 95 | 140 | Khá | Kỹ sư |
63 | 3442 | B1800383 | Quách Thanh Thúy | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.31 | 78 | 143 | Giỏi | Kỹ sư |
64 | 3442 | B1800387 | Chiêm Thị Thủy Tiên | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.81 | 65 | 140 | Khá | Kỹ sư |
65 | 3442 | B1800389 | Phạm Mỹ Tiên | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.06 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
66 | 3442 | B1800396 | Trần Ngọc Bảo Trâm | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.36 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
67 | 3442 | B1800399 | Mai Huỳnh Bảo Trân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.29 | 81 | 146 | Giỏi | Kỹ sư |
68 | 3442 | B1800400 | Nguyễn Thị Bảo Trân | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.58 | 82 | 145 | Khá | Kỹ sư |
69 | 3442 | B1800401 | Phan Huỳnh Bảo Trân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.05 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
70 | 3442 | B1800403 | Trần Thị Huyền Trân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 2.99 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
71 | 3442 | B1800404 | Võ Thị Ngọc Trân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.33 | 80 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
72 | 3442 | B1800405 | Lu Ngọc Trinh | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.75 | 75 | 144 | Khá | Kỹ sư |
73 | 3442 | B1800406 | Lý Thị Mộng Trinh | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.69 | 73 | 142 | Khá | Kỹ sư |
74 | 3442 | B1800407 | Nguyễn Thị Tròn | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.16 | 84 | 140 | Khá | Kỹ sư |
75 | 3442 | B1800409 | Nguyễn Phạm Thanh Trúc | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.75 | 80 | 144 | Khá | Kỹ sư |
76 | 3442 | B1800412 | Tăng Ánh Tuyết | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.33 | 85 | 141 | Giỏi | Kỹ sư |
77 | 3442 | B1800415 | Cái Văn Tú | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 2.93 | 84 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
78 | 3442 | B1800417 | Lâm Thị Cát Tường | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.28 | 87 | 141 | Giỏi | Kỹ sư |
79 | 3442 | B1800419 | Nguyễn Thị Cẩm Vân | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.32 | 92 | 150 | Giỏi | Kỹ sư |
80 | 3442 | B1800422 | Phạm Hải Vinh | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.19 | 85 | 140 | Khá | Kỹ sư |
81 | 3442 | B1800424 | Lâm Nguyễn Phương Vy | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.11 | 77 | 140 | Khá | Kỹ sư |
82 | 3442 | B1800425 | Nguyễn Thị Thúy Vy | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.44 | 78 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
83 | 3442 | B1800426 | Trần Khả Vy | N | NN1808A1 | Công nghệ thực phẩm | 3.7 | 81 | 140 | Xuất sắc | Kỹ sư |
84 | 3442 | B1800427 | Hồ Bùi Bảo Xuyên | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.23 | 81 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
85 | 3442 | B1800430 | Trần Hải Yến | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.07 | 78 | 146 | Khá | Kỹ sư |
86 | 3442 | B1800432 | Trần Thị Như Ý | N | NN1808A3 | Công nghệ thực phẩm | 3.11 | 90 | 145 | Khá | Kỹ sư |
87 | 3442 | B1800436 | Lương Thị Bích | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.93 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
88 | 3442 | B1800445 | Nguyễn Huỳnh Khánh Duy | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.28 | 81 | 140 | Giỏi | Kỹ sư | |
89 | 3442 | B1800446 | Nguyễn Minh Duy | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3 | 81 | 147 | Khá | Kỹ sư | |
90 | 3442 | B1800448 | Trần Mỹ Duyên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.99 | 80 | 144 | Khá | Kỹ sư |
91 | 3442 | B1800450 | Nguyễn Thị Thùy Dương | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.66 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
92 | 3442 | B1800451 | Đặng Thị Đa | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.75 | 76 | 140 | Khá | Kỹ sư |
93 | 3442 | B1800452 | Lư Trúc Đào | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.25 | 85 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
94 | 3442 | B1800453 | Trần Thị Hồng Đào | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.2 | 78 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
95 | 3442 | B1800455 | Phạm Văn Đăng | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.22 | 79 | 140 | Giỏi | Kỹ sư | |
96 | 3442 | B1800457 | Lê Phương Đức | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.56 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư | |
97 | 3442 | B1800460 | Ngô Thị Mỹ Giàu | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.36 | 87 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
98 | 3442 | B1800461 | Võ Long Hải | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.91 | 88 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
99 | 3442 | B1800462 | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.05 | 82 | 144 | Khá | Kỹ sư |
100 | 3442 | B1800463 | Nguyễn Ngọc Hân | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.97 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
101 | 3442 | B1800464 | Trần Ngọc Hân | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.18 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
102 | 3442 | B1800466 | Nguyễn Thị Phương Hằng | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.1 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
103 | 3442 | B1800469 | Lâm Văn Hoài | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.52 | 81 | 144 | Giỏi | Kỹ sư | |
104 | 3442 | B1800483 | Phan Thị Thùy Lên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.93 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
105 | 3442 | B1800484 | Huỳnh Thị Ngọc Liễu | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.3 | 78 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
106 | 3442 | B1800486 | Huỳnh Thị Yến Linh | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.79 | 98 | 147 | Xuất sắc | Kỹ sư |
107 | 3442 | B1800487 | Nguyễn Duy Linh | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.02 | 78 | 142 | Khá | Kỹ sư | |
108 | 3442 | B1800489 | Võ Tố Linh | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.31 | 80 | 144 | Giỏi | Kỹ sư |
109 | 3442 | B1800490 | Từ Phước Lộc | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.04 | 78 | 144 | Khá | Kỹ sư | |
110 | 3442 | B1800494 | Trương Hồng Muội | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.02 | 79 | 144 | Khá | Kỹ sư |
111 | 3442 | B1800495 | Vỏ Thị Diễm My | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.24 | 77 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
112 | 3442 | B1800497 | Mai Thanh Ngân | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.69 | 75 | 140 | Khá | Kỹ sư |
113 | 3442 | B1800498 | Nguyễn Thị Kim Ngân | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.93 | 86 | 140 | Khá | Kỹ sư |
114 | 3442 | B1800503 | Lâm Thị Hải Nghi | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.05 | 79 | 142 | Khá | Kỹ sư |
115 | 3442 | B1800504 | Trần Bảo Nghi | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.99 | 78 | 151 | Khá | Kỹ sư |
116 | 3442 | B1800507 | Nguyễn Triệu Mỹ Ngọc | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.35 | 83 | 144 | Giỏi | Kỹ sư |
117 | 3442 | B1800509 | Nguyễn Thị Hồng Nguyên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.88 | 81 | 140 | Khá | Kỹ sư |
118 | 3442 | B1800512 | Lê Thị Ngọc Nhẩn | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.1 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
119 | 3442 | B1800517 | Nguyễn Thị Ngọc Nhiên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.25 | 80 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
120 | 3442 | B1800518 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.11 | 80 | 143 | Khá | Kỹ sư |
121 | 3442 | B1800519 | Lê Thị Huỳnh Như | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.26 | 80 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
122 | 3442 | B1800526 | Thạch Minh Pháp | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.04 | 86 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
123 | 3442 | B1800528 | Trần Vũ Phong | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.13 | 82 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
124 | 3442 | B1800536 | Phòng Trần Thúy Quyên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.9 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
125 | 3442 | B1800537 | Trần Thị Tú Quyên | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.06 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
126 | 3442 | B1800539 | Thạch Đa Ra | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3 | 84 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
127 | 3442 | B1800540 | Nguyễn Phước Sang | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.13 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
128 | 3442 | B1800541 | Huỳnh Minh Sơn | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.22 | 88 | 140 | Giỏi | Kỹ sư | |
129 | 3442 | B1800542 | Lương Yến Thanh | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.8 | 86 | 144 | Khá | Kỹ sư |
130 | 3442 | B1800544 | Nguyễn Thị Thảo | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.28 | 76 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
131 | 3442 | B1800547 | Trần Thị Hồng Thắm | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.27 | 81 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
132 | 3442 | B1800551 | Nguyễn Hưng Thịnh | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.94 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư | |
133 | 3442 | B1800557 | Lâm Hoài Thương | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.85 | 88 | 140 | Khá | Kỹ sư |
134 | 3442 | B1800558 | Huỳnh Thị Cẩm Tiên | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.86 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
135 | 3442 | B1800559 | Nguyễn Thị Thủy Tiên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.8 | 81 | 140 | Khá | Kỹ sư |
136 | 3442 | B1800560 | Trần Thị Cẩm Tiên | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.82 | 78 | 140 | Khá | Kỹ sư |
137 | 3442 | B1800561 | Nguyễn Thanh Tiến | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.91 | 81 | 142 | Khá | Kỹ sư | |
138 | 3442 | B1800563 | Nguyễn Thanh Toàn | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.71 | 88 | 149 | Xuất sắc | Kỹ sư | |
139 | 3442 | B1800565 | Nguyễn Bích Trâm | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.39 | 82 | 147 | Giỏi | Kỹ sư |
140 | 3442 | B1800567 | Võ Thị Tuyết Trâm | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.89 | 85 | 140 | Khá | Kỹ sư |
141 | 3442 | B1800569 | Lê Thị Ngọc Trân | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.78 | 89 | 143 | Khá | Kỹ sư |
142 | 3442 | B1800574 | Võ Hứa Huyền Trân | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.38 | 81 | 142 | Giỏi | Kỹ sư |
143 | 3442 | B1800575 | Huỳnh Ngọc Trăm | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.9 | 82 | 140 | Khá | Kỹ sư |
144 | 3442 | B1800576 | Lương Thị Ngọc Trinh | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.37 | 82 | 143 | Giỏi | Kỹ sư |
145 | 3442 | B1800579 | Trần Thị Thanh Truyền | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.25 | 79 | 144 | Giỏi | Kỹ sư |
146 | 3442 | B1800584 | Nguyễn Ngọc Tuyền | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.07 | 76 | 140 | Khá | Kỹ sư |
147 | 3442 | B1800585 | Trần Ngọc Tuyền | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 2.76 | 80 | 140 | Khá | Kỹ sư |
148 | 3442 | B1800586 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.21 | 88 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
149 | 3442 | B1800587 | Nguyễn Thị Hồng Tươi | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 2.88 | 85 | 140 | Khá | Kỹ sư |
150 | 3442 | B1800589 | Lâm Tuyết Vân | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.29 | 79 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
151 | 3442 | B1800591 | Trần Nguyễn Tường Vi | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.09 | 79 | 140 | Khá | Kỹ sư |
152 | 3442 | B1800593 | Kiều Minh Vương | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.74 | 91 | 147 | Xuất sắc | Kỹ sư | |
153 | 3442 | B1800594 | Cao Thị Bảo Vy | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.18 | 81 | 143 | Khá | Kỹ sư |
154 | 3442 | B1800595 | Lê Thị Tường Vy | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.41 | 84 | 143 | Giỏi | Kỹ sư |
155 | 3442 | B1800600 | Huỳnh Kim Yến | N | NN1808A2 | Công nghệ thực phẩm | 3.65 | 90 | 144 | Xuất sắc | Kỹ sư |
156 | 3442 | B1800602 | Trần Như Ý | N | NN1808A4 | Công nghệ thực phẩm | 3.31 | 79 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
157 | 3442 | B1801180 | Trần Thụy Thảo My | N | NN1819A1 | Nông học | 2.85 | 75 | 140 | Khá | Kỹ sư |
158 | 3442 | B1801185 | Nguyễn Thanh Nhàn | NN1819A1 | Nông học | 2.75 | 74 | 143 | Khá | Kỹ sư | |
159 | 3442 | B1801206 | Lê Thị Diệu Trinh | N | NN1819A1 | Nông học | 3.27 | 91 | 140 | Giỏi | Kỹ sư |
160 | 3442 | B1804066 | Ngô Phạm Hạnh Đoan | N | NN1867A1 | Thú y | 3.15 | 84 | 170 | Khá | Bác sĩ thú y |
161 | 3442 | B1804074 | Ngô Long Hồ | NN1867A1 | Thú y | 3.35 | 90 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
162 | 3442 | B1804088 | Lâm Trường Khả | NN1867A1 | Thú y | 3.01 | 80 | 174 | Khá | Bác sĩ thú y | |
163 | 3442 | B1804094 | Lê Văn Linh | NN1867A3 | Thú y | 3.69 | 92 | 170 | Xuất sắc | Bác sĩ thú y | |
164 | 3442 | B1804101 | Lê Hoàng Khải Minh | NN1867A1 | Thú y | 3.28 | 87 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
165 | 3442 | B1804114 | Tô Đại Nhân | NN1867A1 | Thú y | 3.12 | 86 | 170 | Khá | Bác sĩ thú y | |
166 | 3442 | B1804131 | Võ Tấn Quang | NN1867A1 | Thú y | 3.43 | 80 | 174 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
167 | 3442 | B1804132 | Nguyễn Thị Thúy Quyên | N | NN1867A1 | Thú y | 3.28 | 89 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y |
168 | 3442 | B1804143 | Nguyễn Minh Thi | NN1867A1 | Thú y | 3.4 | 86 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
169 | 3442 | B1804169 | Lê Văn Út | NN1867A3 | Thú y | 3.47 | 79 | 171 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
170 | 3442 | B1804175 | Cao Minh Xâm | NN1867A3 | Thú y | 3.29 | 93 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y | |
171 | 3442 | B1804198 | Võ Ngân Giang | N | NN1867A2 | Thú y | 3.38 | 84 | 170 | Giỏi | Bác sĩ thú y |
